उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Shine Abrasives |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | 4वी2 1ए1 14ए2 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 पीसी |
---|---|
मूल्य: | FOB |
पैकेजिंग विवरण: | एक कागज के डिब्बे में |
प्रसव के समय: | 5 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | एक सप्ताह में 1000 पीसीएस |
कीवर्ड: | हीरा पीसने का पहिया | व्हील ग्रेड: | ठीक |
---|---|---|---|
विशेषता: | लंबा जीवन उच्च प्रदर्शन | अधिकतम गति: | 6,000 आरपीएम |
हीरा रिम का आकार: | 12x10 मिमी | सतह खत्म: | चिकनी |
धैर्य: | #80-400 | पहिया प्रकार: | समतल |
कठोरता: | अति कठोर, अति कठोर हीरा | संबंध: | राल बंधन |
व्यास: | 4 इंच | मोटाई: | 1/4 इंच |
घर्षण सामग्री: | डायमंड | रंग: | हरी लाल |
अनुकूलित समर्थन: | OEM, ODM, OBM | ||
प्रमुखता देना: | 1A1 हीरा राल पीस पहिया,ग्लास के लिए 4 इंच का हीरा पहिया,हीरा राल बंधन टाइल पहिया |
गुण | कीमत |
---|---|
कीवर्ड | डायमंड पीस व्हील |
पहिया ग्रेड | अच्छा |
विशेषता | लंबे जीवन उच्च प्रदर्शन |
अधिकतम गति | 6,000 आरपीएम |
डायमंड रिम आकार | 12x10 मिमी |
सतह खत्म | चिकना |
धैर्य | #80-400 |
पहिया प्रकार | समतल |
कठोरता | सुपर हार्ड, सुपरहार्ड डायमंड |
संबंध | राल बांड |
व्यास | 4 इंच |
मोटाई | 1/4 इंच |
अपघर्षक सामग्री | डायमंड |
रंग | हरी लाल |
अनुकूलित समर्थन | OEM, ODM, OBM |
1 ए 1 डायमंड सीबीएन सेंटरलेस राल बॉन्ड सेंटरलेस ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग सीमेंटेड कार्बाइड, सेरामिक्स, मैग्नेटिक मैटेरियल्स, स्टेनलेस स्टील, पीसीडी, पीसीबीएन कम्पोजिट शीट के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। हीरे की परत में डायमंड पाउडर, राल पाउडर और मेटल पाउडर का मिश्रित पाउडर होता है, और राल बाइंडर प्रेस्ड फिलर होता है। जब एल्यूमीनियम सब्सट्रेट को एक साथ मिलाया जाता है, तो एक हीरे की पीसने वाले पहिया का उपयोग मोटे तौर पर पीसने, अर्ध-फाइन पीसने और बाहरी सर्कल, आंतरिक सर्कल और वर्कपीस के विमान जैसे कि उच्च गति पर कार्बाइड के विमान पर किया जाता है।
प्रकार | 1A1 फ्लैट राल बॉन्ड सीबीएन पीस व्हील |
एकाग्रता | 50%, 75%, 125%, 150% |
जाल | 46#, 60#, 80#, 100#, 120#(मोटे पीस); 120#, 150#, 180#, 200#, 240#(मध्यम पीस); 280#, 320#, 400#, 500#, 600#(ठीक पीसने); 800#, 1000#, 1200#, 1500#, 2000#, 3000#(पॉलिशिंग) |
विनिर्देश | D75-H10-T5-X10 D150-H19-X5-T5 D125-T10-X10-H20/31.75 D100-T10-X10-H20/31.75 D175-H127-X4-T5 D250-H40-X10-T3 D300-H127-X10-T40 D350-H127-T20-X10 D400-H127-T40-X10 D500-H203-X10-T32 विशिष्टता के आकार को अनुकूलित किया जा सकता है |
आवेदन | हार्ड मिश्र धातु, उच्च एल्यूमिना चीनी मिट्टी के बरतन, ऑप्टिकल ग्लास एगेट रत्न, अर्धचालक सामग्री, सिरेमिक, पत्थर, आदि |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lenny Li
दूरभाष: 008615003895611
चमकदार घर्षण हीरा घर्षण पीसने के पहियों 115 मिमी 11V9 फ्लेरिंग कप आकार
D126 कार्बाइड देखा ब्लेड तेज करने के लिए 75 मिमी हीरा पीस पहियों
कार्बाइड सर्कुलर सॉ ब्लेड के लिए 4A2 5' रेजिन बॉन्ड डायमंड व्हील्स
12'' विट्रिफाइड सीबीएन ग्राइंडिंग व्हील D126 सिलेंडर ग्राइंडिंग
1A1 फ्लैट 350 मिमी विट्रिफाइड सीबीएन पीसने वाला पहिया स्टील पीसने के लिए
आईएसओ 1ए1 हीरा पहियों 500 मिमी कार्बाइड सामग्री सतह पीसने
चमकदार घर्षण 1A1 कार्बाइड तेज करने के लिए हीरे के पहियों 30'
B126 150mm Cbn व्हील 6 इंच के लिए Lenox Woodturning पीसने
22.2 मिमी दांत अंतर सीबीएन तेज पहिया 8 इंच 203 मिमी
9A1 10 इंच 8 इंच Cbn पीस पहिया इलेक्ट्रोप्लाटेड बॉन्ड सूखी पीस
रेडियस एज क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड पीस पहिया स्टील उपकरण के लिए 8 इंच 5/8 "Arbor